MENU

POPULAR MANGA

  • Ranker Who Lives A Second Time

  • Author(s) : Sa Doyeon, Nong Nong
  • Status : Ongoing
  • Last updated : Feb-20-2025 03:50:39 PM
  • TransGroup :
  • View : 200,900,000
  • Genres : Action , Adventure , Fantasy , Webtoons
  • Rating :
  •   mangabats.com rate : 4.4 / 5 - 61 votes

Ranker Who Lives A Second Time summary:

Yeon-woo had a twin brother who disappeared five years ago. One day, a pocket watch left by his brother returned to his possession. Inside, he found a hidden diary in which was recorded “By the time you hear this, I guess I will be already dead….”
Chapter name View Time uploaded
Chapter 199 858 02-20 15:50
Chapter 198 357 02-13 16:21
Chapter 197.5 516 02-06 13:25
Chapter 197 0 01-17 22:38
Chapter 196 0 01-10 13:37
Chapter 195.5 0 01-09 15:32
Chapter 195 0 12-26 18:00
Chapter 194 0 12-20 02:32
Chapter 193 33,300 12-20 02:32
Chapter 192 0 12-05 23:52
Chapter 191 10,000 11-22 14:01
Chapter 190 35,700 11-22 13:59
Chapter 189 46,500 11-22 13:59
Chapter 188 50,900 11-22 13:58
Chapter 187.5 21,700 11-22 13:57
Chapter 187 58,700 11-22 13:57
Chapter 186 55,000 11-22 13:56
Chapter 185 55,500 11-22 13:55
Chapter 184 66,000 11-22 13:55
Chapter 183.1 61,700 11-22 13:54
Chapter 183 75,300 11-22 13:54
Chapter 182 69,600 11-22 13:53
Chapter 181 71,800 11-22 13:52
Chapter 180 73,400 11-22 13:51
Chapter 179 81,000 11-22 13:50
Chapter 178 71,800 11-22 13:49
Chapter 177 75,500 11-22 13:48
Chapter 176 77,100 11-22 13:47
Chapter 175.5 15,100 11-22 13:47
Chapter 175 86,200 11-22 13:46
Chapter 174 80,400 11-22 13:46
Chapter 173 70,600 11-22 13:45
Chapter 172 103,800 11-22 13:44
Chapter 171 87,700 11-22 13:43
Chapter 170 111,000 11-22 13:43
Chapter 169 91,600 11-22 13:42
Chapter 168 96,300 11-22 13:41
Chapter 167.5 76,700 11-22 13:41
Chapter 167 101,500 11-22 13:41
Chapter 166 97,300 11-22 13:40
Chapter 165 161,000 11-02 16:50
Chapter 164 148,500 11-02 16:49
Chapter 163 110,200 11-22 13:39
Chapter 162 107,000 11-22 13:38
Chapter 161 498,200 11-22 13:38
Chapter 160 221,000 11-22 13:37
Chapter 159 218,500 11-22 13:36
Chapter 158 244,500 11-22 13:36
Chapter 157 137,900 11-22 13:35
Chapter 156 240,900 11-22 13:34
Chapter 155 237,100 11-22 13:34
Chapter 154.5 10,200 11-22 13:33
Chapter 154 253,000 11-22 13:33
Chapter 153 241,600 11-22 13:33
Chapter 152 240,100 11-22 13:32
Chapter 151.5 236,500 11-22 13:31
Chapter 151 287,600 11-22 13:31
Chapter 150 265,400 11-22 13:31
Chapter 149 241,800 11-22 13:30
Chapter 148 264,000 11-22 13:29
Chapter 147 335,200 11-22 13:29
Chapter 146.5 184,500 11-22 13:28
Chapter 146 317,100 11-22 13:28
Chapter 145 296,100 11-22 13:27
Chapter 144 265,600 11-22 13:27
Chapter 143 263,500 11-22 13:26
Chapter 142.5 263,700 11-22 13:26
Chapter 142 334,400 11-22 13:26
Chapter 141 322,600 11-22 13:25
Chapter 140 310,900 11-22 13:25
Chapter 139 305,100 11-22 13:24
Chapter 138 477,200 11-22 13:24
Chapter 137 151,900 11-22 13:23
Chapter 136 329,200 11-22 13:22
Chapter 135 264,800 11-22 13:22
Chapter 134 492,700 11-22 13:21
Chapter 133 408,300 11-22 13:21
Chapter 132 324,400 11-02 15:56
Chapter 131 329,600 11-22 13:17
Chapter 130 447,900 11-22 13:17
Chapter 129 433,900 11-22 13:16
Chapter 128 436,800 11-22 13:16
Chapter 127 372,400 11-22 13:15
Chapter 126 435,800 11-02 15:44
Chapter 125 426,300 11-22 13:14
Chapter 124 353,000 11-22 13:13
Chapter 123 483,600 11-22 13:12
Chapter 122 417,300 11-22 13:12
Chapter 121 455,500 11-22 13:11
Chapter 120 433,400 11-22 13:11
Chapter 119 449,500 11-02 15:30
Chapter 118 460,100 11-22 13:09
Chapter 117 409,200 11-22 13:09
Chapter 116 401,200 11-22 13:08
Chapter 115 434,300 11-22 13:08
Chapter 114 475,400 11-22 13:07
Chapter 113 883,300 11-22 13:07
Chapter 112 592,400 11-22 13:06
Chapter 111 552,600 11-22 13:05
Chapter 110 549,900 11-22 13:05
Chapter 109 616,400 11-22 13:04
Chapter 108.2 163 02-06 13:25
Chapter 108 534,900 11-22 13:03
Chapter 107 570,500 11-22 13:03
Chapter 106 568,300 11-22 13:02
Chapter 105 556,700 11-22 13:02
Chapter 104 614,100 11-22 13:01
Chapter 103 579,100 11-02 14:56
Chapter 102 618,400 11-22 12:58
Chapter 101 571,900 11-22 12:57
Chapter 100 610,400 11-22 12:56
Chapter 99 659,200 11-22 12:55
Chapter 98 594,200 11-22 12:55
Chapter 97 603,500 11-22 12:54
Chapter 96 577,400 11-22 12:53
Chapter 95 597,800 11-22 12:52
Chapter 94 658,200 11-22 12:52
Chapter 93 625,700 11-22 12:51
Chapter 92 567,300 11-22 12:51
Chapter 91 591,900 11-22 12:50
Chapter 90 648,800 11-22 12:49
Chapter 89 592,100 11-22 12:49
Chapter 88 574,100 11-22 12:48
Chapter 87 609,100 11-22 12:48
Chapter 86 627,100 11-22 12:47
Chapter 85 684,400 11-02 14:24
Chapter 84 691,200 11-22 12:46
Chapter 83 652,400 11-22 12:45
Chapter 82 704,000 11-22 12:44
Chapter 81 672,500 11-22 12:44
Chapter 80 693,200 11-22 12:43
Chapter 79 786,100 11-22 12:42
Chapter 78 697,700 11-22 12:42
Chapter 77 693,500 11-02 14:11
Chapter 76 721,600 11-22 12:41
Chapter 75 798,800 11-22 12:40
Chapter 74 696,200 11-22 12:40
Chapter 73 726,100 11-22 12:39
Chapter 72 695,000 11-22 12:39
Chapter 71 709,700 11-22 12:38
Chapter 70 725,800 11-02 14:01
Chapter 69 799,200 11-22 12:35
Chapter 68 987,600 11-22 12:34
Chapter 67 622,400 11-22 12:34
Chapter 66 646,500 11-22 12:33
Chapter 65 634,100 11-22 12:33
Chapter 64 622,600 11-22 12:32
Chapter 63 707,500 11-22 12:32
Chapter 62 707,200 11-22 12:31
Chapter 61 752,900 11-22 12:31
Chapter 60 698,500 11-22 12:30
Chapter 59 750,700 11-02 13:44
Chapter 58 666,100 11-22 12:29
Chapter 57 731,200 11-22 12:28
Chapter 56 792,000 11-22 12:28
Chapter 55 803,000 11-22 12:27
Chapter 54 749,700 11-22 12:27
Chapter 53 808,300 11-22 12:26
Chapter 52 822,600 11-22 12:26
Chapter 51 908,100 11-22 12:25
Chapter 50 849,500 11-22 12:24
Chapter 49 844,000 11-22 12:24
Chapter 48 959,200 11-02 13:28
Chapter 47 633,600 11-22 12:23
Chapter 46 1,000,000 11-22 12:22
Chapter 45 950,300 11-22 12:22
Chapter 44 937,100 11-22 12:21
Chapter 43 895,600 11-22 12:20
Chapter 42 910,400 11-22 12:20
Chapter 41 930,500 11-22 12:19
Chapter 40 946,800 11-22 12:18
Chapter 39 909,000 11-22 12:17
Chapter 38.1 939,300 11-22 12:17
Chapter 38 184,400 11-22 12:16
Chapter 37 869,300 11-22 12:15
Chapter 36 847,200 11-22 12:15
Chapter 35 855,400 11-22 12:14
Chapter 34 839,800 11-22 12:14
Chapter 33 842,500 11-22 12:13
Chapter 32 828,900 11-02 13:05
Chapter 31 830,600 11-22 12:10
Chapter 30 844,000 11-22 12:09
Chapter 29 847,200 11-22 12:09
Chapter 28 847,100 11-22 12:08
Chapter 27 860,300 11-22 12:07
Chapter 26 837,500 11-22 12:07
Chapter 25 851,700 11-22 12:06
Chapter 24 798,100 11-22 12:05
Chapter 23 793,800 11-22 12:05
Chapter 22 845,100 11-22 12:04
Chapter 21 842,600 11-22 12:04
Chapter 20 903,200 11-22 12:03
Chapter 19 845,000 11-22 12:03
Chapter 18 854,900 11-22 12:03
Chapter 17 859,600 11-22 12:02
Chapter 16 854,600 11-22 12:02
Chapter 15 877,400 11-22 12:01
Chapter 14 882,400 11-22 12:01
Chapter 13 961,300 11-22 12:00
Chapter 12 954,900 11-22 11:59
Chapter 11 947,400 11-22 11:59
Chapter 10 990,300 11-22 11:59
Chapter 9 958,300 11-22 11:58
Chapter 8 995,500 11-22 11:57
Chapter 7 1,000,000 11-22 11:56
Chapter 6 1,000,000 11-22 11:56
Chapter 5 982,300 11-22 11:55
Chapter 4 963,900 11-22 11:55
Chapter 3 1,000,000 11-22 11:54
Chapter 2 1,200,000 11-22 11:53
Chapter 1 1,500,000 11-22 11:53

content notification

CANCEL